| ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | Kosten-Nutzen Analyse: Bewertung der Effizienz von Radverkehrsmaßnahmen 
 | Info | 
                                  
                                  
                                    | ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | Erarbeitung einer Konzeption für die Gestaltung und
Durchführung einer Integrierten Verkehrsentwicklungsplanung (VEP)
Hamburg | Info | 
                                  
                                    | ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | Eisenbahnknoten Hamburg | Info | 
                                  
                                    | ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | CaRL-Prep | Info | 
                                  
                                    | ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | Analyse der Güterverkehrsströme und deren logistische Verknüpfung in Deutschland | Info | 
                                  
                                    | ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | Fortschreibung Landesverkehrsprognose Sachsen | Info | 
                                  
                                    | ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | Ausbau E233 - Untersuchung der Verkehrsnachfrage für Betreibermodelle des mehrstreifigen Ausbaus | Info | 
                                  
                                  
                                    | ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | Telematikeinsatz im Hinterlandverkehr der deutschen Nordseehäfen | Info | 
                                  
                                    | ![[ Güterverkehr Schweiz ]](img/button.gif) | Integrierte Gesamtverkehrsplanung Nordrhein-Westfalen (IGVP NRW) | Info |